56Dtex/24F υψηλός εκτατός συμπληρώνοντας την υγρή κρυστάλλινη ίνα Zxion πολυεστέρα καλωδίων και καλωδίων
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000kg | Τιμή : | 0.75-0.95USD/KG |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | ID:30-35mm,OD:360mm,L:306mm | Χρόνος παράδοσης : | 2-3 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 800 MT ένας μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | Rohs,Reach,SGS | Αριθμό μοντέλου: | Νήμα PP Filler |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Πολυπροπυλένιο | Μέγεθος: | 33KD |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Λευκό, Μαύρο, Έγχρωμο | Ισχύουν: | Καλώδιο και σύρμα |
| Τύπος: | 3 χιλιοστά | Χρήση: | Για το υλικό πληρώσεως καλωδίων |
| MOQ: | 1000 KGS | Δείγμα: | παρέχεται δωρεάν |
| Επισημαίνω: | νήμα υλικών πληρώσεως πολυπροπυλενίου 3mm,Νήμα υλικών πληρώσεως πολυπροπυλενίου Ca$l*CO3,Νήμα υλικών πληρώσεως καλωδίων χαμηλής τάσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το νήμα υλικών πληρώσεως καλωδίων PP ένα ευρύ φάσμα του ντενιέ από 3000D σε 300KD, χρησιμοποιεί ευρέως στο καλώδιο και το καλώδιο. Αυτοί πωλούνται στους shrink-wrapped coreless ρόλους, που κυλιούνται στους πυρήνες εγγράφου και ικανός με τη συνέχιση σε όλο το μήκος τους.
προδιαγραφές υλικών πληρώσεως καλωδίων PP |
||||
| Στοιχείο | Μονάδα | πρότυπα | Παρατήρηση | |
| Λεπτομέρεια | Δ | specification±8% | 3000D-300000D | |
| Σπάσιμο | g/d | >0,3, >1g/d | ||
| αντοχή | ||||
| Tensibility | % | <20> | ||
| διακένωση | % | <10> | 120*30min | |
| στο ζεστό αέρα | ||||
| Εμφάνιση | Φυσικό χρώμα ή λευκό, αριθ. | |||
| προφανείς σταθμοί | ||||
![]()
1.pp τα νήματα υλικών πληρώσεως καλωδίων παράγονται 100% PP
2. το φτηνό υλικό πληρώσεως καλωδίων PP, Ca$l*CO3 PP+, μπορεί επίσης να στρίψει, 1-5ply, 0-30TPM
νήμα υλικών πληρώσεως καλωδίων PP, 08-1.1USD/KG
3.twisted υλικό πληρώσεως καλωδίων PP
4. ελεύθερη φλόγα αλόγονου καλής ποιότητας - υλικό πληρώσεως καθυστερούντω PP
Νήμα 1 υλικών πληρώσεως PP-30mm
LOI >28
5-30KG/roll
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας