
1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Γραμμική πυκνότητα: | 3330 Tex | Δύναμη θραύσης: | ≥185 n |
---|---|---|---|
Επιμήκυνση: | ≥13% (πρότυπο), ≥22% (χαμηλή συρρίκνωση) | διακένωση θερμότητας: | 4-6% (πρότυπο), 0,5-1,5% (χαμηλή συρρίκνωση) |
Υλικό: | 100% πολυεστέρας | Τύπος νήματος: | Υψηλή αντοχή |
Συστροφή: | Μη στροφής | Id bobbin: | 95, 128 mm (πρότυπο), 52, 76 mm (προαιρετικά) |
Ύψος μπομπίνας: | 170, 185, 200, 215 mm (πρότυπο), 110, 285 mm (προαιρετικά) | Νήμα OD: | 200-250 mm |
Βάρος νήματος: | 2 έως 6 kg | Υλικό πυρήνα: | Χαρτί |
Μέγιστο στροφείο ανά λεπτό: | 4000 περιστροφές/λεπτό | Διπλή μορφή: | Διαθέσιμος |
Τύπος συρρίκνωσης: | Τυποποιημένο, χαμηλό, εξαιρετικά χαμηλό | ||
Επισημαίνω: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
Περιγραφή προϊόντων
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
---|---|---|---|---|---|
2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
---|---|---|---|---|
Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
Εισάγετε το μήνυμά σας