Βάρος τροχιάς 6 kg Γεωργικό υλικό PP Σχοινί σχοινί ιμάντα UV σταθεροποιητής 220 KLy για ντομάτες αμπέλου
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | PP | Τύπος: | Σχοινί συστροφής |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 1 χιλ., 1.5 χιλ., 2 χιλ., 2.5 χιλ. | Μήκος: | 8μ,10μ,12μ,14μ,20μ |
| συστροφή ανά μετρητή: | 45 | Τύπος νήματος: | ινιδωμένη, σχισμένη |
| Denier: | 65000D, 8000D | Βάρος ανά μετρητή: | 0,7 g/m, 0,9 g/m, 1,3 g/m |
| Επιμονή: | >80 κιλά | Βάρος συσκευασίας: | 5kg/spool |
| Δύναμη θραύσης: | 16 κιλά, 25 κιλά, 35 κιλά, 65 κιλά, 80 κιλά | Χρησιμοποιώ τη ζωή: | 1-2 χρόνια |
| Θεραπεία με υπεριώδη ακτινοβολία: | Ναί | Μήκος στροφίων: | 2000μ,2500μ,3000μ,4000μ |
| Μέτρο ανά κιλό: | 400m/kg,500m/kg,1000m/kg,1500m/kg,2000m/kg | ||
| Επισημαίνω: | 4 mm νήμα πολυπροπυλενίου επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτίνες,μπλε σχοινί συσκευασίας PP,Δαχτυλίδι για συσκευές συσκευασίας με ανθεκτικό στις ακτίνες UV |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Μέγεθος (mm) | Μέγεθος ανά kg (m) | Βάρος ανά τροχιά (kg) | Διάστημα ανά τροχιά (m) | Ζωή (έτη) | Δυνατότητα σπάσματος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Μέγεθος (mm) | Μέγεθος ανά kg (m) | Βάρος ανά τροχιά (kg) | Διάστημα ανά τροχιά (m) | Ζωή (έτη) | Δυνατότητα σπάσματος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2000 | 2 | 4000 | 1-2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 | 3000 | 1-2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
| Μέγεθος (mm) | Μέγεθος ανά kg (m) | Βάρος ανά τροχιά (kg) | Διάστημα ανά τροχιά (m) | Ζωή (έτη) | Δυνατότητα σπάσματος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1.0 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2.0 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
Εισάγετε το μήνυμά σας