Φύλλα PP για στρώματα
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Δύναμη: | 0,3 g/ημέρα ή 1g/ημέρα ή 1,3g/ημέρα ή 2g/ημέρα | Υλικό: | PP+CACO3 |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | υποσμένο ινιδισμό νήμα PP | Διάμετρος: | 1-30 mm |
| Απόρριος: | 3000D-800KD | Φύλλο: | 1-10 |
| Συστροφή: | 0-100 | Χρώμα: | Λευκό ή άλλα χρώματα |
| Γραμμική πυκνότητα: | 12000D, 18000D, 22000D, 28000D, 33000D, 48000D, 60000D, 70000D, 90000D | Βάρος: | 1,33 g/m έως 10 g/m |
| Δύναμη θραύσης: | 24 κιλά έως 180 κιλά | ελαχιστοποίηση σπάσματος: | 10% |
| Θερμή συρρίκνωση: | 3% | Λεπτότητα: | 3000D-300000D |
| Τενσιμότητα: | <20> | ||
| Επισημαίνω: | Υφάσματα από καλώδια από πολυπροπυλένιο,Υφάσματα από πολυπροπυλένιο για καλώδια,υλικό πλήρωσης καλωδίων με εγγύηση |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Γραμμική πυκνότητα | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (βάρος) g/m | 1.33±0.13 | 2±0.2 | 2.44±0.22 | 3.11±0.31 | 3.67±0.37 | 5.33±0.53 | 6.67±0.67 | 70,77±0.77 | 10±1.0 |
| Διάμετρος (mm) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| Δυνατότητα σπάσματος (kg) ≥ | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
| Διάταξη σπασμού (%) ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ποσοστό συρρίκνωσης σε θερμό (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Άρθρο | Μονάδα | Τύπος | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| Καθαρότητα | D | προδιαγραφή±8% | 3000D-300000D |
| Σπάζοντας την επιμονή | g/ημέρα | >2 | |
| Τενσιμότητα | % | < 20 | |
| Συρρίκνωση σε θερμό αέρα | % | < 6 | 120 °C × 30 λεπτά |
| Εμφάνιση | Φυσικό χρώμα ή λευκό | Δεν υπάρχουν προφανείς σταθμοί. |
| Άρθρο | Μονάδα | Τύπος | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| Πλήρωμα PP | D | προδιαγραφή±8% | 3000D-300000D |
| Η αντοχή σε σπάσιμο | g/ημέρα | > 0.3, >1g/ημέρα | |
| Τενσιμότητα | % | < 20 | |
| Συρρίκνωση σε θερμό αέρα | % | < 10 | 120 °C × 30 λεπτά |
| Εμφάνιση | Φυσικό χρώμα ή λευκό | Δεν υπάρχουν προφανείς σταθμοί. | |
| Μεγέθη σωλήνων: 1.38Χ:220 3. Ταυτότητα:50Χ:270 4. Ταυτότητα:75, H:440 | |||
Εισάγετε το μήνυμά σας