
Υψηλής αντοχής Πράσινο Φυριζόμενο Πολυπροπυλένιο θερμοκηπίου T1800 1kg Bobbin
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 κιλά | Τιμή : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | PE Συρρικνώστε κάθε ρολό και 20 κιλά ανά υφασμένη σακούλα | Χρόνος παράδοσης : | 2-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 800 τόνοι το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Longtai |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 | Αριθμό μοντέλου: | σπάγκο θερμοκηπίου |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Πολυπροπυλένιο 100% | Τύπος: | Σχοινί γεωργίας |
---|---|---|---|
Χρώμα: | λευκό, μαύρο, κίτρινο, μπλε, κόκκινο | χαρακτηριστικό: | Υψηλής αντοχής, επεξεργασμένη με υπεριώδη ακτινοβολία |
Συσκευασία: | Χωρίς σωλήνα, χωρίς πυρήνα | Διάμετρος: | 1-5mm ή παραγγελία |
Χρήση: | συσκευασία, δέσιμο, γεωργία, κήπος, κτίριο | σπάζοντας δύναμη: | 3,5 g/ημέρα |
Αλλα χαρακτηριστικά: | 1800m/kg,1500m/kg,1200m/kg,1000m/kg | MOQ: | 1000 KGS |
Δείγμα: | δωρεάν | ||
Επισημαίνω: | Υψηλής αντοχής σπάγγος ντοματών πολυπροπυλενίου,σπάγγος ντοματών πολυπροπυλενίου 2mm,σπάγγος πρεσών 3mm γεωργικός |
Περιγραφή προϊόντων
Ο σπάγγος θερμοκηπίων γίνεται από το υλικό πολυπροπυλενίου 100%. Στα θερμοκήπια οι κλιματολογικοί όροι είναι κατάλληλοι για τις συγκομιδές που φυτεύονται, έτσι ο σπάγγος θερμοκηπίων σχεδιάζεται για να αντισταθεί & να αποδώσει σε οποιουσδήποτε κλιματολογικούς όρους.
Η ρύθμιση της έντασης των σπάγγων θερμοκηπίων στους μίσχους των ντοματών & των πιπεριών αυξανόμενης, παρέχει σε τους την υποστήριξη & τη σταθερότητα αποτρέποντας τους από να πέσει.
Χαρακτηριστικός σπάγγος θερμοκηπίων:
Προδιαγραφή για την αναφορά:
Τύπος | Μήκος | Βάρος ανά δέμα | Σπάζοντας δύναμη | Packaing | Κανένα /pallet | |||
πόδια | μ | λίβρες | κλ | λίβρες | κλ | Κανένα /bale | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Προδιαγραφή για το σπάγγο ντοματών:
Μήκος | Runnage | Βάρος ανά κιβώτιο | Συσκευασία | |||||
ftl | μ | ft/lb | m/kg | λίβρες | κλ | Κανένα /bale | Κανένα /pallet | Αριθ. /40ft |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Εισάγετε το μήνυμά σας