
Υψηλής αντοχής Πράσινο Φυριζόμενο Πολυπροπυλένιο θερμοκηπίου T1800 1kg Bobbin
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 ΚΛ | Τιμή : | 1.75-2.3/KG |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Διακένωση PE κάθε ρόλος και 20kgs ανά υφαμένη τσάντα | Χρόνος παράδοσης : | 2-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής : | L/C, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 800 τόνοι το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | Longtai |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO 9001 | Αριθμό μοντέλου: | σπάγγος θερμοκηπίων |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | PP | Τύπος: | Σχοινί γεωργίας |
---|---|---|---|
Χρώμα: | άσπρος, μαύρος, κίτρινος, μπλε, κόκκινος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλής αντοχής, UV που αντιμετωπίζεται |
Συσκευή: | Στροφίο, υφαμένη τσάντα, σφαίρα | Διάμετρος: | 15mm ή διαταγή |
Χρήση: | συσκευασία, σύνδεση, γεωργία, κήπος, οικοδόμηση | Δομή: | 1-4 σκέλος |
Επισημαίνω: | UV σταθεροποιημένος σπάγγος κήπων ντοματών δένοντας,Δένοντας σπάγγος κήπων ντοματών πολυπροπυλενίου,δένοντας σπάγγος ντοματών 9000m |
Περιγραφή προϊόντων
Το Pepper Twine σε καρούλι 9000m (6kg) είναι κατασκευασμένο από ισχυρό, λείο και μαλακό πολυπροπυλένιο.
Η απαλότητα του σπάγγου μειώνει τις ζημιές στα φυτά και το κάνει πιο εύκολο στη χρήση για τους εργαζόμενους.Η αντοχή του σπάγγου επιτρέπει εύκολο δέσιμο και καλή αντοχή στον κόμπο.
Αυτός ο σπάγκος είναι σταθεροποιημένος στην υπεριώδη ακτινοβολία για χρήση σε θερμοκήπια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πολύ για 1 χρόνο (1 σεζόν).Ο σπάγκος πιπεριού διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων για να κωδικοποιεί εύκολα διαφορετικά φυτά.
Τυπικός σπάγκος θερμοκηπίου:
Προδιαγραφή για αναφορά:
Τύπος | Μήκος | Βάρος ανά δέμα | Δύναμη θραύσης | Συσκευασία | Αρ./παλέτα | |||
πόδια | Μ | λίβρες | κιλά | λίβρες | κιλά | Όχι./μπάλα | ||
9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
Προδιαγραφές για σπάγκο ντομάτας:
Μήκος | Τρέξιμο | Βάρος ανά κουτί | Συσκευασία | |||||
ftl | Μ | ft/lb | m/kg | λίβρες | κιλά | Όχι./μπάλα | Αρ./παλέτα | Αρ./40 πόδια |
6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
Χαρακτηριστικά:
Εισάγετε το μήνυμά σας