
Δαχτυλίδι από γυάλινες ίνες με ανθεκτικό στη φλόγα
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
Ποσότητα παραγγελίας min : | 200 kg | Τιμή : | Negociable |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Υφαμένα τσάντες ή χαρτοκιβώτια | Χρόνος παράδοσης : | 20-25 εργάσιμες ημέρες μετά από την κατάθεση |
Δυνατότητα προσφοράς : | 40 τόνοι το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Ιαπωνία | Μάρκα: | Longtai |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | SGS/ISO/Rhos | Αριθμό μοντέλου: | Μη καταχωρημένος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Zxion | Χρώμα: | Κίτρινος |
---|---|---|---|
Ντενιέ: | 50D 130D 200D | Συσκευασία: | 2-10kg/spool |
Χρήση: | καλώδιο οπτικής ίνας | Όνομα: | Νήμα Zxion |
Επισημαίνω: | Υποσμένο ινιδισμό PP νήμα,Νήμα πολυπροπυλενίου,Υλικό υλικών πληρώσεως καλωδίων Zxion |
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλό νήμα υλικών πληρώσεως καλωδίων αντοχής, καλό perfermance νημάτων Zxion της ιδιοκτησίας
Περίπου προϊόντα
Το νήμα Zxion είναι ένα υλικό υψηλής επίδοσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αντί του νήματος aramid στο καλώδιο και το καλώδιο. συνδυάζει τα χαρακτηριστικά υψηλής αντοχής και ελαφρύς. Υπό τον όρο του ίσου βάρους .widely που χρησιμοποιείται στο καλώδιο, τα καλώδια, τις ζώνες και τη σφαίρα οπτικών ινών - η απόδειξη περιβάλλει και ούτω καθεξής. Με το χαρακτηριστικό γνώρισμα του υψηλής θερμοκρασίας, υψηλής αντοχής, υψηλού συντελεστή, χαμηλή παραγωγικότητα, χημική αντίσταση και ούτω καθεξής.
Προδιαγραφές και Comparisions
dtex Εμπορικό σήμα (πυκνότητα) |
Κάμπτοντας αντίσταση 220dtex ο αριθμός χρόνων |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | 220dtex | ||||||
555,556m/kg | 357,143m/kg | 178,571m/kg | 90,909m/kg | 72,993m/kg | 45,455m/kg | ||||||||
Δύναμη | Διάμετρος | Δύναμη | Διάμετρος | Δύναμη | Διάμετρος | Δύναμη | Διάμετρος | Δύναμη | Διάμετρος | Δύναμη | Διάμετρος | ||
κλ | μm | κλ | μm | κλ | μm | κλ | μm | κλ | μm | κλ | μm | ||
ZXION ΕΝΑΝΤΊΟΝ (1.41g/㎤) |
121.680 | 0,44 | 55.3 | 0,69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION TS (1.41g/㎤) |
84.660 | 0,53 | 55.3 | 0,83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
Kevlar (1.44g/㎤) | 40.780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
Technora (1.38g/㎤) | 8.000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
Vectran (1.41g/㎤) | 38.620 | 0,42 | 55.3 | 0,65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας