2.10 mm Λευκό FR Τύπος ινώδους PP Συμπλήρωμα 1,6gm/μέτρο Περίπου 14400 denier για καλώδιο δίσκου
Υπεύθυνος : Ariel Zhang
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1000 ΚΛ | Τιμή : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Υφαμένο κιβώτιο τσαντών ή χαρτοκιβωτίων, Palletization | Χρόνος παράδοσης : | 10 ~ 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | L/C Western Union, T/T, | Δυνατότητα προσφοράς : | 500tons ανά μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Επαρχία Jiangxi, Κίνα | Μάρκα: | Longtai |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | SGS | Αριθμό μοντέλου: | Ο ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ 006 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | βαμβάκι ή πολυεστέρας | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλή φλόγα - καθυστερών |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή: | Πλήρωση καλωδίων και καλωδίων | Αντοχή: | >2g/d |
| Διακένωση: | <7> | Πυκνότητα: | 0.91g/cm3 |
| Συσκευασία: | 5kgs~40kgs | Τύπος νημάτων: | Untwisted και στριμμένος |
| Εγκεκριμένη πιστοποίηση: | SGS, ROHS, ΠΡΟΣΙΤΌΤΗΤΑ, αλόγονο ελεύθερο | ||
| Επισημαίνω: | υλικά πληρώσεως καλωδίων,πολυπροπυλενίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μηά φλόγα αλόγονου - νήμα OI>45 υλικών πληρώσεως καλωδίων καθυστερούντω
Περιγραφή προϊόντων:
Το προϊόν χρησιμοποιεί μια ειδική διαδικασία, με την υψηλή φλόγα retardancy μπορεί να είναι πραγματοποιημένος πυρίμαχος βαθμός OI> 45, φλόγα - λαστιχένια καλώδια σιλικόνης καθυστερούντω και άλλη υψηλής θερμοκρασίας φλόγα - καλώδια καθυστερούντω.
Πλεονέκτημα:
Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση, υψηλή φλόγα - καθυστερών. Μπορέστε να καλύψετε τις ελεύθερες απαιτήσεις Rohs, προσιτότητας και αλόγονου.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Χαμηλή πυκνότητα, ελαφρύς, οικονομικώς αποδοτική. συμμορφωθείτε με περιβαλλοντικό και τη φλόγα - απαιτήσεις καθυστερούντω.
Υλικό:
Μπορέστε να παραγάγετε από το νήμα βαμβακιού, πολυεστέρα και recyle βαμβακιού.
Προδιαγραφές:
| Dia |
Βάρος (g/m) |
Εκτατή δύναμη (Ν) |
Επιμήκυνση (%) |
Δείκτης οξυγόνου (%) |
Αντίσταση θερμοκρασίας |
| 2mm | 2.2±0.2 | ≥70 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 3mm | 4±0.4 | ≥100 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 4mm | 7±0.7 | ≥150 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 5mm | 9±0.8 | ≥200 | ≥5 | ≥45 | 200 |
| 6mm | 12±1.0 | ≥250 | ≥5 | ≥45 | 200 |
Εισάγετε το μήνυμά σας